Skórovacie systémy
Glasgow Coma Scale (GCS)
GCS | dospelí a väčšie deti | malé deti |
Otváranie očí | ||
1 | neotvára | neotvára |
2 | na bolesť | na bolesť |
3 | na oslovenie | na oslovenie |
4 | spontánne | spontánne |
Hlasový prejav | ||
1 | žiadny | žiadny |
2 | nezrozumiteľné zvuky | na algický podnet stoná |
3 | jednotlivé slová | na algický podnet kričí alebo plače |
4 | nedekvátny slovný prejav | kričí, plače, neprimerané reakcie |
5 | adekvátny slovný prejav | otáča sa za zvukom |
Motorika | ||
1 | žiadna | žiadna |
2 | na algický podnet nešpecifická extenzia | na algický podnet nešpecifická extenzia |
3 | na algický podnet nešpecifická flexia | na algický podnet nešpecifická flexia |
4 | na algický podnět úniková reakce | na algický podnět úniková reakce |
5 | na algický podnet cielená obranná reakcia | na algický podnet cielená obranná reakcia |
6 | na výzvu adekvátna motorická reakcia | normálna spontánna pohyblivosť |
Apgar
Body | 0 | 1 | 2 |
srdcová akcia | žiadna (alebo tep<60/min) | tep pod 100/min | tep nad 100/min |
dýchanie | žiadne | pomalé, nepravidelné | pravidelné, krik |
svalový tónus | žiadny | slabý | primeraný |
reakce na podráždění | žiadna | grimasa | krík |
farba kože | celková cyanóza alebo bledosť | akrocyanóza | ružová |